◆具有安全防電墻功能,能自動(dòng)檢測輸入電源是否正確◆直流耐壓及絕緣電阻測試完成后,測試儀能在0.2秒內(nèi)快速放電,保護(hù)操作者的安全◆具有電流下限報(bào)警功能,在測試時(shí)可防止測試線開路對被測元器件造成的誤判?!糨敵鲭妷壕哂须妷荷舷?、電壓下限報(bào)警功能◆具有鍵盤鎖功能,防止操作者修改測試參數(shù),保證被測體按照設(shè)定的參數(shù)進(jìn)行測試線性功放驅(qū)動(dòng)輸出正弦波電壓(電流),波峰因數(shù)在1.3~1.5范圍內(nèi)◆采用240*64繪圖型液晶顯示器顯示,人性化的界面設(shè)計(jì)◆具有中、英文顯示界面,可滿足不同用戶的不同需要。◆可預(yù)先設(shè)置保存測試參數(shù):
型號(hào) | CS9933EP | CS9923ECP | ||||
DCW |
輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | 0.500kV~10.00kV | ||
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大輸出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | 100W(10.00kV/10mA) | ||||
最大額定電流 | 10mA | 10mA | ||||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(10kV/10mA) | ||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | |||||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | |||||
GR | 輸出電流 | 范圍 | 5A-60A | |||
精度 | ±(1.5%讀值+0.1A) | ±(1.5%讀值+0.1A) | ||||
分辨率 | 0.1A | 0.1A | ||||
電阻下限設(shè)定 | 0~電阻上限值 | 0~電阻上限值 | ||||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | ||||
PID |
輸出電壓 | 范圍 | ± (0.050-2.000)kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大輸出功率 | 20W(2.000kV/10mA) | |||||
最大額定電流 | 10mA | |||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | |||||
紋波系數(shù) | 30VP-P以下(最大額定負(fù)載) | |||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | |||||
最大充電電流 | 10mA | |||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||
測試時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
電壓下降時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||
間隔時(shí)間 | 0.0~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān) | |||||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | 0.500kV~2.500kV | 0.500kV~5.000kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大上限設(shè)定值 | 50000MΩ | |||||
最大下限設(shè)定值 | 49999MΩ | |||||
最小下限設(shè)定值 | 1MΩ | |||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||
自動(dòng)切換檔位 | 可設(shè)置為開、關(guān) | |||||
放電時(shí)間 | ≤200ms |
文件名 | 下載 |
---|
掃一掃關(guān)注我們
微信分享