Fluke 63紅外測溫儀可用于測量那些難以觸及、高溫、旋轉(zhuǎn),或者其它比較危險(xiǎn)的目標(biāo)的溫度,在-32°C 到 535°C (-25°F 到 999 °F)的溫度范圍內(nèi)都可以獲得準(zhǔn)確的測量結(jié)果。
Fluke 63紅外測溫儀可用于測量那些難以觸及、高溫、旋轉(zhuǎn),或者其它比較危險(xiǎn)的目標(biāo)的溫度,在-32°C 到 535°C (-25°F 到 999 °F)的溫度范圍內(nèi)都可以獲得準(zhǔn)確的測量結(jié)果。
技術(shù)規(guī)范 | |
背光照明,在昏暗的環(huán)境下亦可清晰地讀取結(jié)果 | 有 |
溫度測量值保持功能 | 有 |
量程 | -32 至 535 °C(-25 至 999 °F) |
最小/最大/平均值 | 最大值 |
數(shù)據(jù)記錄 | N/A |
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 設(shè)定為 0.95 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.5秒(95%讀數(shù)) |
工作環(huán)境溫度 | ≤0至50℃(32至120 °F) |
相對濕度 | 10至90% |
儲存溫度 | -20至60℃(-13至158 °F不含電池) |
尺寸 | 200×160×55mm(8×6×2in.) |
重量 | 320g(11oz.) |
電源 | 9V堿性電池或鎳鎘電池 |
電池壽命(堿性電池) | 使用激光和背光時(shí)10小時(shí) 使用激光而關(guān)閉背光時(shí)為20小時(shí) |
測量精度 | |
-32 至 -26 °C(-25 至 -15 °F) | ±3 °C (±5 °F) |
-26 至 -18 °C(-15 至 0 °F) | ±2.5 °C (±4 °F) |
-18 至 23 °C(-0 至 73 °F) | ±2 °C (±3 °F) |
對于 23 °C (73 °F) 以上的目標(biāo) | ± 讀數(shù)的 1% 或 ±1 °C (±2 °F),取較大值 |
文件名 | 下載 |
---|
掃一掃關(guān)注我們
微信分享